Fuente:nutricion.pro
En pocas palabras,
kilocalorías de los
alimentos son la medida de la energía en los alimentos. Todo ser humano necesita
calorías para realizar funciones muy básicas como la respiración y la
digestión.
Además, las personas necesitan calorías para llevar a cabo otros tipos de tareas, como caminar y levantar objetos. Las kilocalorías de los alimentos proporcionan esta energía para los organismos de la función.
Cuando la ingesta de calorías es superior a las quemadas por el cuerpo, se produce un aumento de peso, todo lo contrario ocurre cuando no hay suficientes calorías de los alimentos consumidos, dando lugar a la pérdida de peso.
A continuación exponemos una tabla de alimentos agrupados en categorías, con sus respectivos números de kilocalorías:
Aceites y grasas | Valor energético por 100 gramos (en Kcal.) |
| Aceite de cacahuete | 900 | Aceite de girasol | 900 | Aceite de maíz | 900 | Aceite de oliva | 900 | Aceite de soja | 900 | Manteca | 670 | Mantequilla | 752 | Margarina vegetal | 752 |
|
|
Azúcares y dulces | Valor energético por 100 gramos (en Kcal.) |
| Azúcar | 380 | Cacao en polvo | 366 | Caramelos | 378 | Compota | 66 | Crema de chocolate con avellanas | 549 | Chocolate con leche | 550 | Chocolate negro | 530 | Gominolas | 172 | Polo | 215 | Dulce de membrillo | 215 | Mermelada con azúcar | 280 | Mermelada sin azúcar | 145 | Miel | 300 |
|
Bebidas | Valor energético por 100 gramos (en Kcal.) | Aguardiente
| 280 | Anís | 312 | Batido de chocolate | 100 | Chocolate a la taza | 439 | Café | 5 | Cerveza negra | 37 | Cerveza rubia | 45 | Coñac, brandy | 243 | Ginebra | 244 | Gaseosas | 48 | Ron | 244 | Sidra dulce | 33 | Sidra seca | 35 | Té | 2 | Vermut dulce | 160 | Vino de mesa | 70 | Vino dulce (Jerez) | 160 | Vino Oporto | 160 | Whisky | 244 |
|
Carnes, caza y embutidos | Valor energético por 100 gramos (en Kcal.) |
| Bacon | 665 | Cerdo, chuleta | 330 | Cerdo, hígado | 153 | Cerdo, lomo | 208 | Codorniz y perdiz | 114 | Conejo, liebre | 162 | Cordero, costillas | 215 | Cordero, hígado | 132 | Cordero, pierna | 248 | Chorizo | 601 | Foie-gras | 518 | Gallina | 369 | Jamón serrano | 380 | Jamón de York | 289 | Lomo embutido | 380 | Mortadela | 265 | Pato | 200 | Pavo | 223 | Pollo sin deshuesar | 121 | Pollo deshuesado | 85 | Salchicha de Frankfurt | 315 | Salchichón | 294 | Ternera, solomillo | 90 | Ternera, bistec | 181 | Ternera, chuleta | 168 | Ternera, hígado | 140 | Ternera, lengua | 207 | Ternera, riñón | 86 | Ternera, sesos | 125 |
|
Cereales y derivados | Valor energético por 100 gramos (en Kcal.) |
|
Arroz blanco | 354 |
Arroz integral | 350 |
Avena | 367 |
Cereales con chocolate | 358 |
Cereales con miel | 386 |
Copos de maíz | 350 |
Harina de maíz | 349 |
Harina de trigo | 353 |
Harina de trigo integral | 340 |
Pan de centeno | 241 |
Pan de trigo blanco | 255 |
Pan de trigo integral | 239 |
Pan de molde blanco | 233 |
Pan de molde integral | 216 |
Pan biscote | 411 |
Pasta | 368 |
Sémola de trigo | 368 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario