Fuente:nutricion.proLas frutas y sus calorías. Para poder realizar nuestra alimentación en base a un recuento de calorías, debemos tener en cuenta las calorías de los hidratos de carbono, de carnes y lácteos, de las frutas y de las verduras y hortalizas.
En base a todo esto podemos elegir el menú que más nos gusta, así conformamos la dieta del control o la dieta 90/10; donde nos damos nuestros gustitos, pero siendo consciente de lo que consumimos.En esta oportunidad están los valores de las frutas:
| Frutas | ||
| (corresponde a 100 gramos) | ||
| Frutas Naturales | Calorías | |
| ananá fresco | 35 | |
| banana | 80 | |
| cerezas frescas | 45 | |
| ciruelas frescas | 50 | |
| damascos | 47 | |
| duraznos frescos | 39 | |
| frambuesas | 32 | |
| frutillas | 40 | |
| granada | 47 | |
| higo | 60 | |
| kiwi | 60 | |
| limon | 20 | |
| mandarina | 35 | |
| manzana fresca | 45 | |
| manzana al horno | 130 | |
| melón | 25 | |
| naranja | 44 | |
| palta | 223 | |
| pera | 46 | |
| pomelo | 70 | |
| sandia | 20 | |
| tomate | 20 | |
| uva | 73 | |
| Aceitunas | ||
| aceitunas verdes | 130 | |
| aceitunas negras | 352 | |
| Frutas en lata | ||
| ananá (en almibar) | 100 | |
| cerezas (en conserva) | 75 | |
| duraznos (en almibar) | 70 | |
| pera (en almibar) | 76 | |
| extrato de tomate | 50 | |
| tomate en conserva | 23 | |
| Frutas desecadas | ||
| ciruleas secas | 236 | |
| damascos secos | 257 | |
| duraznos secos | 278 | |
| higo abrillantado | 300 | |
| higo seco | 243 | |
| manzana seca | 264 | |
| naranja abrillantada | 243 | |
| pera seca | 213 | |
| uva en pasta | 281 | |
| Fruta seca | ||
| almendra | 600 | |
| avellana | 643 | |
| castaña | 196 | |
| castaña de cajú | 668 | |
| coco rallado | 342 | |
| maní | 571 | |
| nuez | 666 | |
| pistacho | 600 | |



No hay comentarios:
Publicar un comentario